索 引 号 | 640400008/2024-00100 | 发文时间 | 2024-09-16 |
发布机构 | 固原市民政局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市2024年8月高龄老年人基本生活津贴发放统计表 |
地区 | 农????村 | 城????市 | 合?? 计 | 发放其他各类补贴 | |||||||||||||
农业 人口 | 享受高龄津贴老人占农业人口比例 | 合计 | 享受高龄津贴老人数 | 1-8月纯高龄津贴支出 | 非农 业人 口 | 享受高龄津贴老人占非农业 人口比例 | 合计 | 享受高龄津贴老人数 | 1-8月纯高龄津贴支出 | 总人数 | 1-8月纯高龄津贴支出 | ||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁 以上 | ||||||||||||
人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 人 | 万元 | 万元 | |
原州区 | 197700 | 2.05% | 4053 | 3769 | 279 | 5 | 435.258 | 281400 | 0.43% | 1203 | 1099 | 101 | 3 | 118.6 | 5256 | 553.858 | 27.20 |
西吉县 | 421446 | 1.44% | 6070 | 5614 | 448 | 8 | 1107.68 | 50860 | 1.02% | 503 | 469 | 34 | 0 | 66.83 | 6573 | 1174.51 | 173.34 |
隆德县 | 131066 | 1.09% | 1427 | 1310 | 115 | 2 | 328.54 | 41090 | 2.79% | 1147 | 1099 | 48 | 0 | 139.86 | 2574 | 468.4 | 57.60 |
泾源县 | 102414 | 1.69% | 1732 | 1612 | 120 | 0 | 273.13 | 11383 | 0.98% | 111 | 100 | 11 | 0 | 20.51 | 1843 | 293.64 | 37.20 |
彭阳县 | 97800 | 3.09% | 3020 | 2813 | 202 | 5 | 583.884 | 63800 | 0.60% | 385 | 359 | 26 | 0 | 75.33 | 3405 | 659.214 | 103.87 |
合 计 | 950426 | 1.72% | 16302 | 15118 | 1164 | 20 | 2728.492 | 448533 | 0.75% | 3349 | 3126 | 220 | 3 | 421.13 | 19651 | 3149.622 | 468184 |
备 注 | 表内黄色区域无需更改 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:188篮球比分,188比分直播:????承办:188篮球比分,188比分直播:办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3????网站标识码:6404000021????宁公网安备64040202000006号