索 引 号 | 640400001/2024-00088 | 发文时间 | 2024-04-30 |
发布机构 | 固原市政府办 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 188篮球比分,188比分直播:关于印发《固原市“四水四定”主要指标(2024-2027年)》的通知 |
各县(区)人民政府,市政府各部门、派出机构、直属事业单位:
《固原市“四水四定”主要指标(2024-2027年)》已经188篮球比分,188比分直播:同意,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。
188篮球比分,188比分直播:
2024年4月23日
(此件公开发布)
固原市“四水四定”主要指标(2024-2027年)
为深入贯彻习近平总书记视察188篮球比分,188比分直播:重要讲话精神,带头践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和全方位贯彻“四水四定”原则重要指示精神,全面落实党中央、国务院实行水资源刚性约束制度有关要求,按照区、市党委和政府工作部署,坚决打好“四水四定”主动战,实现重要工作、主要指标能量化、可考核,根据《188篮球比分,188比分直播:回族自治区“四水四定”主要指标(2024-2027)》,现制定如下主要指标体系。
一、总体目标
根据固原市水资源条件,统筹水资源、水生态、水环境与经济社会高质量发展需求,通过明确目标、细化指标、明晰任务,有效推动“四水四定”落实落地,实现水资源承载能力与城市、土地、人口、产业发展均衡协同,有力保障全市发展安全绿色、环境健康稳定、群众宜居宜业。力争到2027年,水资源刚性约束制度有效落实,用水结构进一步优化,万元地区生产总值用水量降幅、万元工业增加值用水量下降率等刚性约束指标控制在自治区分配的指标内。节水政策体系基本完善,全市水资源节约集约能力明显增强,用水效益明显提升,构建城市、土地、人口、产业与水资源承载能力相适应的均衡发展格局。
二、指标体系
指标体系主要包括量效双控、以水定城、以水定人、以水定产、以水定地、水生态环境6大板块40项指标,其中纳入考核的约束性指标17项,其余23项为预期性指标。
(一)量效双控。严格落实用水总量和强度“双控”,从取水总量、黄河干支流取水量、当地地下水取水量、非常规水源利用量、耗水总量5个层面,实施取、耗水总量管控。切实提升水资源节约利用水平,提出万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数3项水效指标,推动经济社会发展与水资源水环境水生态承载能力相适应。
(二)以水定城。聚焦城市集约化发展、用水节约化转变,提出城镇开发边界扩展倍数、城镇公共供水管网漏损率、城市(县城)再生水利用率、地级市建成区海绵城市建成率、城市建成区绿地率、县域节水型社会达标比例6项指标,强化水资源对“城”发展的支撑作用。
(三)以水定人。着眼人水和谐共生、纠正不合理的用水行为,提出总人口、城市生活污水集中收集率、农村生活污水治理率,节水型公共机构、医院、高校建成率6项指标,促进城乡生活方式绿色转型,创造高品质生活。
(四)以水定产。立足产业发展需求和水效提升要求,从优结构、促回用、强载体3个方面,提出工业战略性新兴产业占工业比重、规模以上工业用水重复利用率、节水型工业园区建成率等8项指标,有效推动产业结构优化升级、用水效率节约集约、排水节能减污增效。
(五)以水定地。围绕适水种植、减少配水,统筹粮食安全和农业生态效应,发展高效节水农业,从控制灌溉面积、提升农业水效、调整用水占比、加大节水改造等方面提出7项指标,深挖农业节水潜力,提高水资源利用效率。
(六)水生态环境。聚焦维护生态安全的重要使命任务,统筹推进河流生态、国土绿化、水土保持、治污洁水,从定规模、保环境、优生态三个方面提出水土保持率、河湖湿地补水水面面积、重点河湖生态流量保障率等5项指标,提升水源涵养,促进水质优良。
三、责任落实
(一)强化协同配合。各县(区)、各部门(单位)要完善工作机制,构建齐抓共管、联动推进的工作格局,突出分工负责,细化工作措施,加强联动协作,及时协商解决落实“四水四定”工作中的矛盾和问题,多方位、各环节、全过程抓好落实。
(二)严格任务落实。各县(区)、各牵头单位要多维统筹,对标固原市“四水四定”重点任务(2024-2027年)和“四水四定”主要指标(2024-2027年),紧盯管控指标,抓好各项工作落实。各配合单位要坚持“一盘棋”,打好“组合拳”,形成推进“四水四定”的合力。
(三)抓好考核评估。各县(区)、各牵头单位要按照“年初建账、年中查账、年底交账”原则,对工作推进实行台账管理、销号管理,全方位跟进、全环节督导、全过程问效。结合效能目标管理考核、黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设考核、河湖长制考核和水资源刚性约束考核等,将落实“四水四定”指标情况作为高质量发展的约束性指标纳入党政领导班子和部门领导干部绩效考核范围,强化动态管理,发挥好考核评估的“指挥棒”作用。
附件:固原市“四水四定”主要指标分解表(2024-2027年)
附件
固原市“四水四定”2024年主要指标分解表
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
1 | 量效 双控 | 取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 2.819 | 1.283 | 0.767 | 0.262 | 0.128 | 0.379 | 市水务局 |
2 | 耗水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 2.702 | 1.213 | 0.755 | 0.242 | 0.121 | 0.371 | 市水务局 | |
3 | 黄河取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.616 | 0.469 | 0.147 | ○ | ○ | ○ | 市水务局 | |
4 | 地下水取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.64 | 0.31 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | 市水务局 | |
5 | 非常规水源利用量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.071 | 0.035 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 市住房城乡建设局、城管局、发展改革委、工业和信息化局、生态环境局 | |
6 | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | 10.5 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 市发展改革委、工业和信息化局、农业农村局、住房城乡建设局、生态环境局、水务局 | |
7 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市工业和信息化局 | |
8 | 农田灌溉水有效利用系数 | 约束性 | 0.77 | 0.765 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 0.768 | 市水务局、农业农村局、 发展改革委 | ||
9 | 以水 定城 ?? | 城镇开发边界扩展倍数 | 约束性 | ≤1.32 | ≤1.30 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.33 | ≤1.32 | 市自然资源局 | |
10 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 约束性 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 市住房城乡建设局、城管局 | |
11 | 城市(县城)再生水利用率 | % | 预期性 | ≥45 | ≥45 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | 市城管局、住房城乡建设局 | |
12 | 海绵城市建成率 | % | 约束性 | ≥35 | ≥35 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市住房城乡建设局 | |
13 | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | 40 | 40 | 39 | 43.9?? | 39.6 | 40.1 | 市城管局 | |
14 | 达到县域节水型社会评价标准比例 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市水务局 | |
15 | 以水 定人 | 总人口 | 万人 | 预期性 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 市统计局 |
16 | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 72 | 72 | 60 | 77 | 70 | 89 | 市城管局 | |
17 | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 25.5 | 18 | 14.58 | 34.69 | 54.17 | 28.85 | 市生态环境局 | |
18 | 县级以上公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 市机关事务服务中心、市水务局 | |
19 | 节水型高校建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市教育体育局、水务局 | |
20 | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市卫生健康委、水务局 |
??
备注:分解表中“○”表示本年度这工不作为约束性指标和预期性指标分解;“※”表示按行业统计规范要求不作预测,牵头单位对标自治区分年度下达计划执行。
固原市“四水四定”2024年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
21 | 以水 定产 | 工业用水量占比 | % | 预期性 | 7.8 | 12.1 | 2.1 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 市工业和信息化局、水务局 |
22 | 工业战略性新兴产业占工业比重 | % | 预期性 | 6.5 | 4.3 | 3.6 | 4 | 0 | 2 | 市工业和信息化局 | |
23 | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 预期性 | 91 | 92 | 86 | 90 | 90 | 90 | ??市工业和信息化局 | |
24 | 工业园区再生水利用率 | % | 预期性 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 市工业和信息化局、水务局、生态环境局 | |
25 | 矿井疏干水综合利用率 | % | 预期性 | 75 | ○ | ○ | ○ | ○ | 75 | 市工业和信息化局、水务局 | |
26 | 养殖用水循环利用和达标排放率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市农业农村局、水务局 | |
27 | 节水型工业园区建成率 | % | 预期性 | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
28 | 节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) | % | 预期性 | 66 | 60 | 0 | 0 | 0 | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
29 | 以水 定地 | 灌溉面积 | 万亩 | 约束性 | ≤109.4 | ≤38.9 | ≤29.1 | ≤11.3 | ≤8.2 | ≤21.9 | 市农业农村局、自然资源局、水务局、林业和草原局 |
30 | 生态林灌溉面积(含水保林) | 万亩 | 预期性 | 50 | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 市林业和草原局 | |
31 | 农业用水量占比 | % | 预期性 | 62.1 | 63.4 | 60.6 | 61.5 | 57.9 | 65.2 | ??市农业农村局、水务局 | |
32 | 新增高标准农田面积 | 万亩 | 约束性 | 23.8 | 3 | 16.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 市农业农村局 | |
33 | 新建和改造提升现代高效节水农业 | 万亩 | 约束性 | 7.7 | 6.72 | 0.39 | 0 | 0.4 | 0.19 | 市农业农村局 | |
34 | 现代高效节水农业覆盖率 | % | 预期性 | 91.2 | 90 | 90 | 92 | 93 | 91 | 市农业农村局 | |
35 | 高效节水农业工程良性运行率 | % | 预期性 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 市农业农村局 | |
36 | 水生态环境 | 水土保持率 | % | 约束性 | 81.04 | 77.44 | 79.85 | 89 | 85.78 | 81.19 | 市水务局 |
37 | 重点河流生态流量(水位)保障率 | % | 预期性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 市水务局 | |
38 | 地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水质断面比例 | % | 预期性 | 87.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市生态环境局 | |
39 | 河湖湿地补水水面面积 | 万亩 | 预期性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市水务局 | |
40 | 七河干流入河排污口整治率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市生态环境局 |
??备注:分解表中“○”表示本年度这工不作为约束性指标和预期性指标分解。
??
固原市“四水四定”2025年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
1 | 量效 双控 | 取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 |
2 | 耗水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
3 | 黄河取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
4 | 地下水取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
5 | 非常规水源利用量 | 亿立方米 | 约束性 | 0.1 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 市住房城乡建设局、城管局、发展改革委、工业和信息化局、生态环境局 | |
6 | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 市发展改革委、水务局、工业和信息化局、农业农村局、住房城乡建设局、生态环境局 | |
7 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市工业和信息化局、水务局 | |
8 | 农田灌溉水有效利用系数 | 约束性 | 0.777 | 0.773 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 0.775 | 市水务局、农业农村局、发展改革委 | ||
9 | 以水 定城 | 城镇开发边界扩展倍数 | 约束性 | ≤1.32 | ≤1.30 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.33 | ≤1.32 | 市自然资源局 | |
10 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 约束性 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 市城管局 | |
11 | 城市(县城)再生水利用率 | % | 预期性 | ≥50 | ≥50 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 | 市城管局、住房城乡建设局 | |
12 | 海绵城市建成率 | % | 约束性 | ≥40 | ≥40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市住房城乡建设局 | |
13 | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | 40.05 | 40.05 | 40 | 44 | 40 | 40.15 | 市城管局 | |
14 | 达到县域节水型社会评价标准比例 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市水务局 | |
15 | 以水 定人 | 总人口 | 万人 | 预期性 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 市统计局 |
16 | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 74 | 74 | 63 | 78 | 71 | 90 | 市城管局 | |
17 | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 28.43 | 22.67 | 16.95 | 40 | 55.2 | 32.05 | 市生态环境局 | |
18 | 县级以上公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 市机关事务服务中心、市水务局 | |
19 | 节水型高校建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市教育体育局、水务局 | |
20 | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市卫生健康委、水务局 |
备注:分解表中“-”表示控制在自治区分配指标以内;“○”表示本年度这工不作为约束性指标和预期性指标分解;“※”表示按行业统计规范要求不作预测,牵头单位对标自治区分年度下达计划执行。
固原市“四水四定”2025年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
21 | 以水 定产 | 工业用水量占比 | % | 预期性 | 8.3 | 12.6 | 3 | 3.8 | 5.3 | 6 | 市工业和信息化局、 水务局 |
22 | 工业战略性新兴产业占工业比重 | % | 预期性 | 7?? | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 市工业和信息化局 | |
23 | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 预期性 | 92 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 市工业和信息化局 | |
24 | 工业园区再生水利用率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市工业和信息化局、 水务局、生态环境局 | |
25 | 矿井疏干水综合利用率 | % | 预期性 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | 80 | 市工业和信息化局、 水务局 | |
26 | 养殖用水循环利用和达标排放率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市农业农村局、水务局 | |
27 | 节水型工业园区建成率 | % | 预期性 | 40 | 100 | ○ | ○ | ○ | 100 | 市工业和信息化局、 水务局 | |
28 | 节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) | % | 预期性 | 83 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | 市工业和信息化局、 水务局 | |
29 | 以水 定地 | 灌溉面积 | 万亩 | 约束性 | ≤109.4 | ≤38.9 | ≤29.1 | ≤11.3 | ≤8.2 | ≤21.9 | 市农业农村局、自然资源局、水务局、林业和草原局 |
30 | 生态林灌溉面积(含水保林) | 万亩 | 预期性 | 50?? | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 市林业和草原局 | |
31 | 农业用水量占比 | % | 预期性 | 62.1 | 62.8 | 60.6 | 61.5 | 57.9 | 64 | ??市农业农村局、 水务局 | |
32 | 新增高标准农田面积 | 万亩 | 约束性 | 23.8 | 3 | 16.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 市农业农村局 | |
33 | 新建和改造提升现代高效节水农业 | 万亩 | 约束性 | 7.5 | 2.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 市农业农村局 | |
34 | 现代高效节水农业覆盖率 | % | 预期性 | 95.9 | 94 | 95.8 | 96 | 97.9 | 95.8 | 市农业农村局 | |
35 | 高效节水农业工程良性运行率 | % | 预期性 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 市农业农村局 | |
36 | 水生态环境 | 水土保持率 | % | 约束性 | 81.53 | 78.03 | 80.42 | 89.35 | 85.87 | 81.69 | 市水务局 |
37 | 重点河流生态流量(水位)保障率 | % | 预期性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 市水务局 | |
38 | 地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水质断面比例 | % | 预期性 | 87.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市生态环境局 | |
39 | 河湖湿地补水水面面积 | 万亩 | 预期性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市水务局 | |
40 | 七河干流入河排污口整治率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市生态环境局 |
备注:分解表中“○”表示本年度不作为约束性指标和预期性指标分解。
固原市“四水四定”2026年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
1 | 量效 双控 | 取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 |
2 | 耗水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
3 | 黄河取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
4 | 地下水取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
5 | 非常规水源利用量 | 亿立方米 | 约束性 | >0.1 | >0.06 | >0.01 | >0.01 | >0.01 | >0.01 | 市住房城乡建设局、城管局、发展改革委、工业和信息化局、生态环境局 | |
6 | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市发展改革委、水务局、工业和信息化局、农业农村局、住房城乡建设局、生态环境局 | |
7 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市工业和信息化局、水务局 | |
8 | 农田灌溉水有效利用系数 | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市水务局、农业农村局、发展改革委 | ||
9 | 以水 定城 | 城镇开发边界扩展倍数 | 约束性 | ≤1.32 | ≤1.30 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.33 | ≤1.32 | 市自然资源局 | |
10 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 约束性 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | 市城管局 | |
11 | 城市(县城)再生水利用率 | % | 预期性 | >50 | >50 | >35 | >35 | >35 | >35 | 市城管局、住房城乡建设局 | |
12 | 海绵城市建成率 | % | 约束性 | ≥45 | ≥45 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市住房城乡建设局 | |
13 | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | 40.1 | 40.1 | 40.05 | 44.1 | 40.05 | 40.2 | 市城管局 | |
14 | 达到县域节水型社会评价标准比例 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市水务局 | |
15 | 以水 定人 | 总人口 | 万人 | 预期性 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 市统计局 |
16 | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 76 | 76 | 66 | 79 | 72 | 91 | 市城管局 | |
17 | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 31.57 | 27.33 | 19.32 | 44.9 | 56.25 | 35.27 | 市生态环境局 | |
18 | 县级以上公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 96 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 95.5 | 市机关事务服务中心、市水务局 | |
19 | 节水型高校建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市教育体育局、水务局 | |
20 | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市卫生健康委、水务局 |
备注:分解表中“-”表示控制在自治区分配指标以内;“/”表示达到或高于自治区下达指标;“○”表示本年度不作为约束性指标和预期性指标分解;“※”表示按行业统计规范要求不作预测,牵头单位对标自治区分年度下达计划执行。
固原市“四水四定”2026年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
21 | 以水 定产 | 工业用水量占比 | % | 预期性 | 8.7 | 13 | 3.9 | 3.9 | 6.1 | 6.3 | 市工业和信息化局、水务局 |
22 | 工业战略性新兴产业占工业比重 | % | 预期性 | 7.5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 市工业和信息化局 | |
23 | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 预期性 | 93 | 95 | 93 | 93 | 90 | 90 | 市工业和信息化局 | |
24 | 工业园区再生水 利用率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市工业和信息化局、水务局、生态环境局 | |
25 | 矿井疏干水综合 利用率 | % | 预期性 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 市工业和信息化局、水务局 | |
26 | 养殖用水循环利用和达标排放率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市农业农村局、水务局 | |
27 | 节水型工业园区 建成率 | % | 预期性 | 40 | 100 | ○ | ○ | ○ | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
28 | 节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) | % | 预期性 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
29 | 以水 定地 | 灌溉面积 | 万亩 | 约束性 | ≤109.4 | ≤38.9 | ≤29.1 | ≤11.3 | ≤8.2 | ≤21.9 | 市农业农村局、自然资源局、水务局、林业和草原局 |
30 | 生态林灌溉面积 (含水保林) | 万亩 | 预期性 | 50 | 12 | 18 | 5 | 5 | 10 | 市林业和草原局 | |
31 | 农业用水量占比 | % | 预期性 | 62.1 | 62.8 | 60.6 | 61.5 | 57.9 | 64 | ??市农业农村局、水务局 | |
32 | 新增高标准农田面积 | 万亩 | 约束性 | 23.8 | 3 | 16.8 | 1.5 | 0.5 | 2 | 市农业农村局 | |
33 | 新建和改造提升现代高效节水农业 | 万亩 | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市农业农村局 | |
34 | 现代高效节水农业覆盖率 | % | 预期性 | ≥96 | 94 | 95.8 | 96.8 | 98 | 95.8 | 市农业农村局 | |
35 | 高效节水农业工程良性运行率 | % | 预期性 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | 市农业农村局 | |
36 | 水生态环境 | 水土保持率 | % | 约束性 | 81.9 | 78.48 | 80.84 | 89.56 | 85.99 | 82.09 | 市水务局 |
37 | 重点河流生态流量(水位)保障率 | % | 预期性 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 市水务局 | |
38 | 地表水国控断面达到或好于Ⅲ类水质断面比例 | % | 预期性 | 87.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市生态环境局 | |
39 | 河湖湿地补水水面面积 | 万亩 | 预期性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市水务局 | |
40 | 七河干流入河排污口整治率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市生态环境局 |
备注:分解表中“○”表示本年度不作为约束性指标和预期性指标分解。
固原市“四水四定”2027年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
1 | 量效 双控 | 取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 |
2 | 耗水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
3 | 黄河取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
4 | 地下水取水总量 | 亿立方米 | 约束性 | - | - | - | - | - | - | 市水务局 | |
5 | 非常规水源利用量 | 亿立方米 | 约束性 | >0.1 | >0.06 | >0.01 | >0.01 | >0.01 | >0.01 | 市住房城乡建设局、城管局、发展改革委、工业和信息化局、生态环境局 | |
6 | 万元GDP用水量下降率 | % | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市发展改革委、水务局、工业和信息化局、农业农村局、住房城乡建设局、生态环境局 | |
7 | 万元工业增加值用水量下降率 | % | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市工业和信息化局、水务局 | |
8 | 农田灌溉水有效利用系数 | 约束性 | / | / | / | / | / | / | 市水务局、农业农村局、发展改革委 | ||
9 | 以水 定城 | 城镇开发边界扩展倍数 | 约束性 | ≤1.32 | ≤1.30 | ≤1.40 | ≤1.30 | ≤1.33 | ≤1.32 | 市自然资源局 | |
10 | 城镇公共供水管网漏损率 | % | 约束性 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | 市城管局 | |
11 | 城市(县城)再生水利用率 | % | 预期性 | >50 | >50 | >35 | >35 | >35 | >35 | 市城管局、住房城乡建设局 | |
12 | 海绵城市建成率 | % | 约束性 | >50 | > 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市住房城乡建设局 | |
13 | 城市建成区绿地率 | % | 预期性 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 44.2 | 40.1 | 40.3 | 市城管局 | |
14 | 达到县域节水型社会评价标准比例 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市水务局 | |
15 | 以水 定人 | 总人口 | 万人 | 预期性 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 市统计局 |
16 | 城市生活污水集中收集率 | % | 预期性 | 78 | 78 | 70 | 80 | 73 | 92 | 市城管局 | |
17 | 农村生活污水治理率 | % | 预期性 | 34.72 | 32 | 21.69 | 50 | 57.29 | 38.46 | 市生态环境局 | |
18 | 县级以上公共机构节水型单位建成率 | % | 预期性 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 市机关事务服务中心、市水务局 | |
19 | 节水型高校建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | 市教育体育局、水务局 | |
20 | 节水型医院建成率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市卫生健康委、水务局 |
备注:分解表中“-”表示控制在自治区分配指标以内;“/”表示达到或高于自治区下达指标;牵头单位对标自治区分年度下达计划执行;“○”表示本年度不作为约束性指标和预期性指标分解;“※”表示按行业统计规范要求不作预测。
固原市“四水四定”2027年主要指标分解表
??
序号 | 指标 类型 | 指标名称 | 单位 | 指标属性 | 固原市 | 原州区 | 西吉县 | 隆德县 | 泾源县 | 彭阳县 | 牵头单位 |
21 | 以水 定产 | 工业用水量占比 | % | 预期性 | 9.2 | 13.5 | 4.9 | 4 | 7 | 6.7 | 市工业和信息化局、水务局 |
22 | 工业战略性新兴产业占工业比重 | % | 预期性 | 8 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 市工业和信息化局 | |
23 | 规模以上工业用水重复利用率 | % | 预期性 | 95 | 96 | 93 | 95 | 90 | 90 | ??市工业和信息化局 | |
24 | 工业园区再生水利用率 | % | 预期性 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 市工业和信息化局、水务局、生态环境局 | |
25 | 矿井疏干水综合利用率 | % | 预期性 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | 90 | 市工业和信息化局、水务局 | |
26 | 养殖用水循环利用和达标排放率 | % | 约束性 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 市农业农村局、水务局 | |
27 | 节水型工业园区建成率 | % | 预期性 | >40 | 100 | ○ | ○ | ○ | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
28 | 节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) | % | 预期性 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 市工业和信息化局、水务局 | |
