2024年1-11月固原市公共资源进场交易统计表 | |||||||||
地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家人数(人) | 甲方代表(人) |
市本级 | 政府采购 | 98 | 184 | 415358834.41 | 395281745.76 | 20077088.65 | 4.83 | 641 | 156 |
工程建设 | 35 | 142 | 605709190.83 | 579255200.76 | 26453990.07 | 4.37 | 328 | 139 | |
合计 | 133 | 326 | 1021068025.24 | 974536946.52 | 46531078.72 | 4.56 | 969 | 295 | |
原州区 | 政府采购 | 78 | 133 | 319830595.16 | 312014630.56 | 7815964.60 | 2.44 | 492 | 122 |
工程建设 | 104 | 368 | 1366597651.38 | 1319819541.63 | 46778109.75 | 3.42 | 908 | 374 | |
合计 | 182 | 501 | 1686428246.54 | 1631834172.19 | 54594074.35 | 3.24 | 1400 | 496 | |
西吉县 | 政府采购 | 139 | 325 | 613970341.84 | 602834332.86 | 11136008.98 | 1.81 | 914 | 234 |
工程建设 | 142 | 355 | 1543644251.67 | 1470730767.75 | 72913483.92 | 4.72 | 987 | 418 | |
合计 | 281 | 680 | 2157614593.51 | 2073565100.61 | 84049492.90 | 3.90 | 1901 | 652 | |
隆德县 | 政府采购 | 50 | 110 | 157074819.00 | 154947482.33 | 2127336.67 | 1.35 | 353 | 85 |
工程建设 | 60 | 206 | 960972691.42 | 906905201.40 | 54067490.02 | 5.63 | 525 | 225 | |
合计 | 110 | 316 | 1118047510.42 | 1061852683.73 | 56194826.69 | 5.03 | 878 | 310 | |
泾源县 | 政府采购 | 52 | 90 | 113407877.05 | 108310084.31 | 5097792.74 | 4.50 | 327 | 73 |
工程建设 | 68 | 172 | 700442290.58 | 669865360.45 | 30576930.13 | 4.37 | 517 | 221 | |
合计 | 120 | 262 | 813850167.63 | 778175444.76 | 35674722.87 | 4.38 | 844 | 294 | |
彭阳县 | 政府采购 | 74 | 161 | 301147664.62 | 293009820.14 | 8137844.48 | 2.70 | 479 | 118 |
工程建设 | 97 | 290 | 1038356958.57 | 994238462.10 | 44118496.47 | 4.25 | 711 | 288 | |
合计 | 171 | 451 | 1339504623.19 | 1287248282.24 | 52256340.95 | 3.90 | 1190 | 406 | |
汇总 | 政府采购 | 491 | 1003 | 1920790132.08 | 1866398095.96 | 54392036.12 | 2.83 | 3206 | 788 |
工程建设 | 506 | 1533 | 6215723034.45 | 5940814534.09 | 274908500.36 | 4.42 | 3976 | 1665 | |
合计 | 997 | 2536 | 8136513166.53 | 7807212630.05 | 329300536.48 | 4.05 | 7182 | 2453 |
扫一扫在手机上查看当前页面
各省(区市)政府网站
自治区政府部门网站
188篮球比分,188比分直播:各市县区政府网站
固原市各部门网站